Bảng giá cập nhật mới nhất 2023 | |||
Lịch Trình | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ |
NHA TRANG – SÂN BAY CAM RANH (1 CHIỀU) | 280k | 330K | 500K |
NHA TRANG – SÂN BAY CAM RANH (2 CHIỀU) | 560k | 650k | 900k |
City Tour 4 tiếng | 499K | 550K | 799K |
City Tour 8 tiếng | 999K | 1100K | 1399K
|
Nha Trang – Đà Lạt | 1 vòng 1499K
2 vòng 1999k
|
1 vòng 1599K
2 vòng 2100k
|
1 vòng 1999K
2 vòng 2499K
|
Nha Trang – Mũi Né | 1 vòng 1899k
2 vòng 2299k
|
1 vòng 2100k
2 vòng 2399K |
1 vòng 2399k
2 vòng 3000k
|
Nha Trang – Vạn Giã Điệp Sơn | 1 vòng 800k
2 vòng 1100k |
1 vòng 900k
2 vòng 1200k |
1 vòng 1200k
2 vòng 1800k |
Nha Trang – Ba hồ | 1 vòng 400k
2 vòng 750k |
1 vòng 450k
2 vòng 850k |
1 vòng 700k
2 vòng 1300k |
Nha Trang – Dôc Lết | 1 vòng 650k
2 vòng 1100K |
1 vòng 750k
2 vòng 1200k |
1 vòng 1050K
2 vòng 1600K |
Nha Trang – Tuy Hòa | 1 vòng 1150k
2 vòng 1800k( 8h)
|
1 vòng 1300k
2 vòng 1900k( 8h)
|
1 vòng 2000k
2 vòng 2800k( 8h)
|
Nha Trang – Đại Lãnh –
Đầm Môn. |
1 vòng 900k
2 vòng 1100k |
1 vòng 1000k
2 vòng 1300k |
1 vòng 1300k
2 vòng 1600k |
Nha Trang – Yangbay | 2 vòng 750k( 8h) | 2 vòng 900k( 8h) | 2 vòng 1200( 8h) |
Nha Trang – Yangbay – tắm bùn | 1000k | 1100k | 1500K |
Nha Trang – Bình Ba | 1 vòng 450K
2 vòng 850 |
1 vòng 500K
2 vòng 95OK (8h) |
1 vòng 700K
2 vòng 1200K |
Nha Trang – Đảo Khỉ | 1 vòng 250k
2 vòng 500k |
1 vòng 300k
2 vòng 600k |
1 vòng 400k
2 vòng 800k |
Nha Trang – Trung tâm
Ninh Hòa |
1 vòng 400k
2 vòng 700k |
1 vòng 500k
2 vòng 800k |
1 vòng 800k
2 vòng 1200k |
Nha Trang – Đồng Cừu –
Bình Hưng |
2 vòng 1450k | 2 vòng 1800k | 2 vòng 2300k |
Đưa Đón Đảo VS (VINPEARL) | 120.000 (1 LƯỢT) | 150.000 (1 LƯỢT) | 250.000 (1 LƯỢT) |
TẮM BÙN TRĂM TRỨNG (2 CHIỀU) | 350.000 | 400.000 | 500.000 |
TẮM BÙN I-RESORT / THÁP BÀ (2 CHIỀU) | 250.000 | 300.000 | 500.000 |
ĐÓN / TIỄN + CITY 4 TIẾNG | 600.000 | 700.000 | 1.000.000 |
ĐÓN / TIỄN + CITY 4 TIẾNG + ĂN TỐI | 800.000 | 1.000.000 | 1.300.000 |
ĐÓN / TIỄN CITY 8 TIẾNG | 900.000 | 1.100.000 | 1.400.000 |
ĐƯA ĐÓN ĐI ĂN TỐI | 250.000 | 300.000 | 400.000 |
NHA TRANG – PHAN RANG | 850.000 | 900.000 | 1.200.000 |
NHA TRANG – VŨNG TÀU | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 |
NHA TRANG – SÀI GÒN | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.500.000 |
NHA TRANG – TÂY NINH | 5.000.000 | 5.500.000 | 7.000.000 |
NHZ TRANG – SÓC TRĂNG | 6.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 |
NHA TRANG – CẦN THƠ | 5.500.000 | 6.000.000 | 7.500.000 |
NHA TRANG – CÀ MAU | 6.500.000 | 7.000.000 | 8.500.000 |
NHA TRANG – QUY NHƠN | 2.100.000 | 2.300.000 | 3.000.000 |
NHA TRANG – QUÃNG NGÃI | 3.700.000 | 4.200.000 | 5.000.000 |
NHA TRANG – QUÃNG NAM | 4.300.000 | 4.800.000 | 5.500.000 |
NHA TRANG – ĐÀ NẴNG | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.500.000 |
NHA TRANG – HUẾ | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
NHA TRANG – QUÃNG TRỊ | 6.500.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
NHA TRANG – QUÃNG BÌNH | 7.000.000 | 8.000.000 | 9.500.000 |
NHA TRANG – THANH HÓA | 11.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
NHA TRANG – HẢI PHÒNG | 13.000.000 | 15.000.000 | 17.000.000 |
NHA TRANG – NAM ĐỊNH | 13.000.000 | 15.000.000 | 17.000.000 |
NHA TRANG – HÀ NỘI | 13.000.000 | 15.000.000 | 17.000.000 |
Reviews
There are no reviews yet.